| |||||||||||||||||||||||||||||
Future Resilience and Stronger Households Project (FRESH Indonesia) | |||||||||||||||||||||||||||||
Save the Children in Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||
MONTHLY REPORT | |||||||||||||||||||||||||||||
NGO : | KAKI (Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia) | ||||||||||||||||||||||||||||
Location : | Kabupaten Bekasi | ||||||||||||||||||||||||||||
Month : | OKTOBER | ||||||||||||||||||||||||||||
No | Activity | Description | Target | Realization | Notes | ||||||||||||||||||||||||
# of Activity | # of Benefit | # of Activity | Beneficieries | ||||||||||||||||||||||||||
Children <> | Parents / Caregivers | Gov Staff | Community | ||||||||||||||||||||||||||
M | F | M | F | M | F | M | F | ||||||||||||||||||||||
1 | Home Visit keluarga PD | Kegiatan Home Visit telah dilakukan diwilayah desa Pasir Gombong, sebagai proses kegiatan formatif research untuk penggalian informasi perilaku Khusus, pola asuh dan pola makan balita dari keluarga PD. | 6 desa | 2 keluarga, 20 kader | 1 desa | 3 keluarga PD | 1 bidan desa | 9 kader | |||||||||||||||||||||
2 | Analisis | Kegiatan Analisis telah dilakukan diwilayah desa Pasir Gombong, sebagai proses kegiatan formatif research untuk menganalisis informasi perilaku Khusus dan umum, pola asuh dan pola makan balita dari hasil FGD dan Home Visit. | 6 desa | 20 Kader | 1 desa | 1 bidan desa | 17 kader | ||||||||||||||||||||||
3 | Desain Menu | Kegiatan Desain Menu telah dilakukan diwilayah desa Pasir Gombong, sebagai proses kegiatan untuk mendesain menu hasil dari formatif research. | 6 desa | 15 kader tiap desa | 1 desa | 1 bidan desa | 15 kader | ||||||||||||||||||||||
4 | Lounching Program FRESH | Kegiatan Lounching Program FRESH telah dilaksanakan di desa Pasir Gombong, dengan kegiatan yang menampilkan stand-stand informasi program. | 1 kali | Masyarakat umum, kader, sasaran posyandu | 1 kali | 154 | 3 | 157 | 10 | 20 | 32 kader | ||||||||||||||||||
5 | Mapping profil dan data posyandu | Kegiatan Mapping ini telah dilakukan didesa pasir gombong untuk mengetahui kondisi posyandu-posyandu. | 6 desa | 80 Posyandu di 6 desa | 1 desa | 1 bidan desa | 1 ketua kader | ||||||||||||||||||||||
6 | PSG | Kegiatan PSG telah dilakukan didesa pasir gombong untuk Membuat kelompok Masyarakat yang peduli terhadap posyandu. | 6 desa | 152 orang | 1 desa | 1 ketua kader | PSG di pasir gombong, baru tahap mapping. Dibantu oleh ketua kader posyandu | ||||||||||||||||||||||
7 | Taks Force dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. | Kegiatan Taks Force dengan Pihak Dinas Kesehatan telah dilakukan sebagai bentuk kegiatan sosialisasi dengan stakeholder level Kabupaten.. | 3 time | 1 paket | 1 time | 4 orang | 28 orang | Kegiatan Task Force dilakukan untuk kebutuhan sosialisasi Lounching program. |
Kamis, 18 Februari 2010
Monthly Report Oktober 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar