NO | DESA | ALAMAT KANTOR | STAKEHOLDER | JUMLAH GAKIN | JUMLAH ANAK USIA 0-5 TH | MAYORITAS PROFESI/ SUMBER EKONOMI | LUAS WILAYAH DESA | ANGKA PUTUS SEKOLAH | STRATA PENDIDIKAN MASY. | MASALAH / TANTANGAN YANG DI HADAPI DESA | ||||
JABATAN | NAMA | NO.TELF / HP | KESEHATAN DAN PENDIDIKAN | POSYANDU DAN ECD | ||||||||||
1 | Harja Mekar | Jln. Harjamekar Cikarang Utara | Kepala Desa | Drs. Yusuf | 02127371796 | 1537 | 701 | Pedagang dan Buruh | 5,548 ha | 84 | orang | SMA dan Perguruan Tinggi | Perlunya kegiatan kesehatan dan pendidikan yang harus ditingkatkan lagi. | Kurang semarak kegiatan Posyandunya, program PAUDnya belum ada banyak. |
Sekretaris Desa | Acep Adiwianto | 02132248080 | ||||||||||||
Ketua PKK | Idawati | |||||||||||||
Tokoh Agama | Ustad Kartubi | |||||||||||||
Tokoh Masyarakat | Tukiman | |||||||||||||
Karang Taruna | Fandi Hidayat | |||||||||||||
Koramil | Noer | |||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Ahmad Yani | |||||||||||||
2 | Mekar Mukti | Jln. Mekar Mukti Jababeka - Cikarang Utara | Kepala Desa | Sein Kodir | 08139365888 | 1267 | 1649 | Pegawai Pabrik (buruh), Pemilik Kontrakan | 420, 7500 ha | 27 | orang | SMA | Penanggulangan gizi buruk bagi anak-anak pra sekolah dan anak sekolah | Kegiatan posyandu harus lebih rutin lagi |
Sekretaris Desa | Aman Sulaeman | 02168521389 | ||||||||||||
Ketua PKK | ||||||||||||||
Tokoh Agama | Ust. Agus Abdul Karim | |||||||||||||
Tokoh Masyarakat | H. Atawijaya | |||||||||||||
Karang Taruna | Nurman Syafei | |||||||||||||
Koramil | Noer | |||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Ahmad Yani | |||||||||||||
3 | Pasir Gombong | Jln. Pasir Gombong Cikarang utara | Kepala Desa | Encep Santoso | 081315916345 | 858 | 922 | Pedagang, Wiraswasta | 229,9 ha | 40 | orang | SMA dan Perguruan Tinggi | Biaya kesehatan masih mahal, pendidikan masih mahal | LIL harus lebih dipromosikan lagi |
Sekretaris Desa | Nurdin Sahara | 08170804682 | ||||||||||||
Ketua PKK | Yulianti | |||||||||||||
Tokoh Agama | Ustad Aep Saepudin | |||||||||||||
Tokoh Masyarakat | H. Hasan | |||||||||||||
Karang Taruna | ||||||||||||||
Koramil | Noer | |||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Ahmad Yani | |||||||||||||
4 | Karang Baru | Jln. Karang Baru - Cikarang Utara | Kepala Desa | H. Ibnu Syahrial | 08128503498 | 1014 | 689 | Pemilik Kontrakan, Karyawan Pabrik | 101,96 ha | 51 | orang | SMP, SMA | Pendidikan Gratis | Pendidikan untuk anak pra sekolah belum banyak. |
Sekretaris Desa | Jaja Suteja | 081218887667 | ||||||||||||
Ketua PKK | Hj. EEN | |||||||||||||
Tokoh Agama | ||||||||||||||
Tokoh Masyarakat | Sujari Syaputra | 081210325194 | ||||||||||||
Karang Taruna | ||||||||||||||
Koramil | Noer | |||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Ahmad Yani | |||||||||||||
5 | Karang Raharja | Jln. Karang Raharja - Cikarang | Kepala Desa | M. Donald | 02194544127 | 1655 | 747 | Buruh PT, Petani, Pedagang | 555,1008 ha | 58 | orang | SMA | Gizi Buruk, program makanan sehat bagi balita. Program makanan bergizi bagi anak sekolah | Kurangnya sekolah PAUD dan TK atau TPA |
Sekretaris Desa | H. Buran Paris | 085882232077 | ||||||||||||
Ketua PKK | Ati Supriyanti | |||||||||||||
Tokoh Agama | ||||||||||||||
Tokoh Masyarakat | Slamet | 02192124946 | ||||||||||||
Karang Taruna | ||||||||||||||
Koramil | Noer | |||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Ahmad Yani | |||||||||||||
6 | Simpangan | Jln. Simpangan Cikarang Utara | Kepala Desa | H. Soleh Haris | 08787880808 | 1446 | 1243 | Pegawai Negeri, Swasta | 185,7500 ha | 11 | orang | SMP, SMA dan Perguruan Tinggi | Air Bersih | Posyandu belum semua unggul |
Sekretaris Desa | R.M Ali | 087877739988 | ||||||||||||
Ketua PKK | Hj. Yuni | |||||||||||||
Tokoh Agama | ||||||||||||||
Tokoh Masyarakat | Subur | |||||||||||||
Karang Taruna | ||||||||||||||
Koramil | Noer | |||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Ahmad Yani | |||||||||||||
7 | Karang Asih | Jln. Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara | Kepala Desa | Asep Mulyana | 081316219249 | 4251 | 2993 | Buruh Pabrik (karyawan), Petani dan Pedagang. | ga ada data | 76 | orang | SMP, SMA | Penanggulangan gizi buruk yang baik untuk nutrisi anak | Kader untuk posyandu tidak banyak, |
Sekretaris Desa | Yayah R | 02196612007 | ||||||||||||
Ketua PKK | Eni Zunaeni | |||||||||||||
Tokoh Agama | KH. Awing Suteja | |||||||||||||
Tokoh Masyarakat | H. Mohamad Ilyas, S. Ag | |||||||||||||
Karang Taruna | Muhamad Ridwan | |||||||||||||
Koramil | Noer | |||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Ahmad Yani | |||||||||||||
8 | Tanjung Sari | Jln. Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara | Kepala Desa | Jamaludin. HR | 08581877777 | 1294 | 1212 | Karyawan (buruh) | 400, 3000 ha | 10 | orang | SMA | tidak ada komentar | tidak ada komentar |
Sekretaris Desa | Nursan. HR | 081314574093 | ||||||||||||
Ketua PKK | Uim Maryamah | |||||||||||||
Tokoh Agama | Ny. Rohayah | |||||||||||||
Tokoh Masyarakat | Marjuki | |||||||||||||
Karang Taruna | Marjuki | |||||||||||||
Koramil | Noer | |||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Ahmad Yani | |||||||||||||
9 | Waluya | Jln. Waluya - Kecamatan Cikarang Utara | Kepala Desa | Eka Supria Atmaja, SH | 085880934888 | 1121 | 1066 | Petani dan Pedagang | 542,48 ha | 4 | orang | SD, SMP dan SMA | tidak ada komentar | tidak ada komentar |
Sekretaris Desa | Dodo Saepudin | 081398512683 | ||||||||||||
Bendahara | Pujiono | 081389512683 | ||||||||||||
Ketua PKK | ||||||||||||||
Tokoh Agama | Yayah. A | |||||||||||||
Tokoh Masyarakat | Dedi Kahmil | |||||||||||||
Karang Taruna | Dedi Kahmil | |||||||||||||
Koramil | Noer | |||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Ahmad Yani | |||||||||||||
10 | Wangun Harja | Jln. Wangun harja Cikarang Utara | Kepala Desa | H. Santa S. | 552 | 432 | Buruh | 463,55 ha | 13 | orang | SMP | tidak ada komentar | tidak ada komentar | |
Sekretaris Desa | Petani | |||||||||||||
Bendahara | ||||||||||||||
Ketua PKK | Ny. Lina | |||||||||||||
Tokoh Agama | ||||||||||||||
Tokoh Masyarakat | ||||||||||||||
Karang Taruna | ||||||||||||||
Koramil | Noer | |||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Ahmad Yani | |||||||||||||
11 | Cikarang Kota | Jln. Cikarang kota | Kepala Desa | Ujang Suhardin | 082880343647 | 3541 | 948 | Pedagang | 166,653 ha | 56 | orang | SMP, SMA dan Perguruan Tinggi | Program gizi buruk, program sekolah gratis | Imunisasi yang efektif, kader perlu banyak pelatihan |
Sekretaris Desa | Encep Muhidin | 085888439857 | ||||||||||||
Bendahara | ||||||||||||||
Ketua PKK | HJ. Titin Kartini | |||||||||||||
Tokoh Agama | ||||||||||||||
Tokoh Masyarakat | Sulaeman Mursyid | |||||||||||||
Karang Taruna | ||||||||||||||
Koramil | Noer | |||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Ahmad Yani | |||||||||||||
12 | Cibatu | Kepala Desa | Anden, SE | 285 | 754 | Buruh | 1.200 ha | 0 | tidak ada data | SD - SMP | Fasilitas pendidikan Kurang khususnya untuk PAUD. | Kader posyandu tidak punya seleri. | ||
Sekretaris Desa | M. Nean | |||||||||||||
Kaur keuangan | Taanim | 08121928527 | Sanitasi Air karena lahan kering. | Pelatihan untuk kader | ||||||||||
Ketua PKK | Karsiti | |||||||||||||
Tokoh Agama | Edi Djunaedi | |||||||||||||
Tokoh Masyarakat | H. Narja | |||||||||||||
Karang Taruna | Adung | 0815113378527 | ||||||||||||
Koramil | ||||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Suwari, SH | |||||||||||||
13 | Suka Resmi | Kepala Desa | Sugih | 122 | 589 | Wiraswata | 1102 ha | 10 | orang | SD = 3000 | Sekolah TK ada 6 | Posyandu baru 1 yang memiliki PAUD | ||
Sekretaris Desa | Numad Rusmana | Pedagang | (SD ke SMP) | Kelompok bermain ada 1 | ||||||||||
Bendahara | SMA = 1.265 | Gizi Buruk dari Mayarakat pendatang. | ||||||||||||
Ketua PKK | Ibu Nina | S1 = 103 | Flu Burung. | |||||||||||
Tokoh Agama | H. Mutaqim | |||||||||||||
Tokoh Masyarakat | H. deden | |||||||||||||
Karang Taruna | Toto Tohir | 0857711351067 | ||||||||||||
Babinsa | Wiwin | |||||||||||||
Bimaspol | Tejo | |||||||||||||
14 | Pasir Sari | Kepala Desa | M. Omin Fauzi | 924 | 1428 | Kayawan, Dagang, Ngojek | 450 ha | 146 | 0rang | SLTP | Pendidikan yang menunjang kerja diperusahaan harus murah. | tidak ada komentar | ||
Sekretaris Desa | H. Suhanta T | 081385303212 | ||||||||||||
Bendahara | H. Mista | |||||||||||||
Ketua PKK | Ustd. Supendi | Pendidikan tingkat SLTA masih mahal. | ||||||||||||
Tokoh Agama | H. Anwar Sunardi | |||||||||||||
Tokoh Masyarakat | H. Yanto | |||||||||||||
Karang Taruna | H.Yanto | |||||||||||||
Koramil | Suhari | |||||||||||||
Kepolisian / Polsek | Suwari, SH. | |||||||||||||
19867 | 15373 | 586 | ||||||||||||
19867 | data 2008 |
Kamis, 18 Februari 2010
Profile 14 Desa Dampingan KAKI dalam FRESH Program
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar