| |||||||||||||||||||||||||||||
Future Resilience and Stronger Households Project (FRESH Indonesia) | |||||||||||||||||||||||||||||
Save the Children in Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||
MONTHLY REPORT | |||||||||||||||||||||||||||||
NGO : | KAKI (Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia) | ||||||||||||||||||||||||||||
Location : | Kabupaten Bekasi | ||||||||||||||||||||||||||||
Month : | September | ||||||||||||||||||||||||||||
No | Activity | Description | Target | Realization | Notes | ||||||||||||||||||||||||
# of Activity | # of Benefit | # of Activity | Beneficieries | ||||||||||||||||||||||||||
Children <> | Parents / Caregivers | Gov Staff | Community | ||||||||||||||||||||||||||
M | F | M | F | M | F | M | F | ||||||||||||||||||||||
1 | Pertemuan dengan Stakeholder PKM Mekar Mukti | Kegiatan non Formal ini dilakukan diawal program sebagai bentuk Audiensi dan sosialisasi program fresh yang akan dilaksanakan di wilayah kerja PKM mekar mukti. Dalam Pertemuan awal ini difokuskan untuk membahas kebutuhan kegiatan sebelum lounching program yaitu Formatif Research (FR). Sehingga Dokter Kepala PKM bisa mendisposisikan bidan desa yang bertugas diwilayah tersebut (yang menjadi sasaran lounching) untuk membantu dan menjembatani Yayasan KAKI dengan para Kader | 12 kali | Dokter kepala PKM, bidan desa. | 1 kali | 1 orang | Beneficieries : dokter kepala PKM Mekar Mukti | ||||||||||||||||||||||
2 | Pertemuan dengan Kader, ketua kader dan bidan desa | Kegiatan pertemuan non formal ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan dan saling mengenal antara pihak yayasan KAKI dengan para Kader, ketua kader (ibu Lurah) dan bidan desa. Sehingga para kader dan bidan desa mengetahui dan memahami kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan dipasir gombong. | 6 kali untuk 6 desa | Kader Posyandu Bidan Desa, Ketua Kader | 1 kali | 2 orang | 5 orang kader | Beneficieries : 1 orang Bidan desa, 1 orang ketua kader (ibu Lurah), 5 orang kader posyandu. | |||||||||||||||||||||
3 | FGD | Kegiatan FGD telah dilakukan diwilayah desa Pasir Gombong, sebagai proses kegiatan formatif research untuk penggalian informasi perilaku umum, pola asuh dan pola makan balita dari masyarakat (kelompok Ibu dan Kelompok Pengasuh). | 12 Kali | 15 orang Kelompok Ibu,15 orang Kelompok Pengasuh, 20 kader. | 3 kali | 14 Parent, 26 Caregivers | 7 kader | Kegiatan FGD ini difasilitasi oleh save the children | |||||||||||||||||||||
Catatan : | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Laporan bulanan disertakan copy dari buku besar posyandu tentang hasil penimbangan di posyandu | ||||||||||||||||||||||||||||
Sebelum di copy pastikan bahwa data di buku tersebut telah lengkap terisi |
Kamis, 18 Februari 2010
Monthly Report September 2009 Future Resilience and Stronger Households Project (FRESH Indonesia)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar