.
Jumat, 19 Maret 2010
Minggu, 28 Februari 2010
Rabu, 24 Februari 2010
Work Plan 2009-2010
| Rencana pelaksanaan kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Lembaga : Yayasan KAKI ( Komunitas Aksi Kemanusiaan Indonesia ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priode Pelaksanaan : September 2009 - Agustus 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | AKTIVITAS | BULAN / MINGGU PELAKSANAAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | Nopember | Desember | January | February | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Set up field Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Penelitian Formative (metode Penyimpangan Positif ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sosialisasi / Lounching Program & demo menu level kabupaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Training Infant and Young Child Feeding dan Training “Health Message” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sosialiasasi dan Demo Menu (86 times, Level Desa (6 times) dan Posyandu (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Promosi bulanan di 80 Posyandu X 12 Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Regular food gathering (bi weekly) 80 Posyandu @ 2 times x 10 months | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Festival Makanan dengan aktivitas ECD-Tahunan (Level 6 desa/ time dan 1 Kecamatan/ time) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Training Manajemen Dasar posyandu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Penelitian Formative (Metode Penyimpangan Positif) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sosialisasi pemberian Vit A dan Obat cacing untuk kader oleh Puskesmas dan DHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Meeting Membangun komitmen ( 6 village @ 2 batch,2 group/villages, 35 person/group ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pertemuan Reguler PSG (tema ECD) 6 village,3 time, 75 person/ village (75 x 6 x 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pertemuan Reguler PSG ( Tema Posyandu ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Pertemuan reguler task force ( Level kabupaten / kecamatan ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Workshop dengan PKK dan DHO (Level Kecamatan) 1 hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Supervision Workshop (Level Kecamatan) 1 hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Training untuk Fasilitator ECD (5 batches @ 4 hari, 25 participant ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Orientasi untuk Orang Tua Perihal ECD - Fokus pada Usia 3 sampai 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Training Local tools (1 batch @ 25 participant, 2 hari) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)































